SMF - Just Installed!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
120 | 123 | 119 | 18 |
Marzo 2026
|
14 | 15 | 15 | 13 |
Febrero 2026
|
106 | 108 | 104 | 18 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2025
|
0 | 1 | 8 | 18 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 2 | 18 |
Febrero 2025
|
0 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 3 | 12 |
2024
|
10 | 15 | 21 | 15 |
Diciembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 2 | 7 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Mayo 2024
|
2 | 2 | 5 | 6 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-04 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2024
|
7 | 12 | 9 | 15 |
| 2024-04-10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-04-11 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2024-04-12 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-16 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-29 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |